• EA5EOR, 18072026, 0809, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA5EU, 18072026, 0810, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA4EPU, 18072026, 0811, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA4IVO, 18072026, 0815, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EB5JRO, 18072026, 0817, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA1HLK, 18072026, 0818, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA5JSY, 18072026, 0819, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • CR7BQG, 18072026, 0820, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA5AG, 18072026, 0822, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA1IIF, 18072026, 0826, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA1DGT, 18072026, 0828, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA1IMX, 18072026, 0828, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA1AT, 18072026, 0829, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA4HQZ, 18072026, 0830, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA1FE, 18072026, 0834, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • EA5AKG, 18072026, 0835, 40m, 7137.00, LSB, 59, 59
  • ER5DX, 21072026, 1907, 15m, 21142.72, FT4, 59, 59
  • PR7LE, 21072026, 1913, 12m, 24916.55, FT8, 59, 59
  • PY5AL, 21072026, 1915, 12m, 24916.31, FT8, 59, 59
  • CE2SV, 21072026, 1919, 12m, 24917.43, FT8, 59, 59

Visitas: 230