- EA4LL, 22082026, 1021, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA5FQT, 22082026, 1021, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA1HUO, 22082026, 1022, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA3F, 22082026, 1023, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA5FLS, 22082026, 1023, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA5FLS, 22082026, 1023, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA2KY, 22082026, 1024, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA4FMI, 22082026, 1024, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA4HZP, 22082026, 1024, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA4HTR, 22082026, 1025, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA7CCQ, 22082026, 1025, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA7JJZ, 22082026, 1025, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA5URL, 22082026, 1025, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EC5T, 22082026, 1026, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA6SX, 22082026, 1026, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA5HJT, 22082026, 1027, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA1FJL, 22082026, 1027, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA5IY, 22082026, 1028, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EB5IVP, 22082026, 1031, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
- EA7AK, 22082026, 1031, 40m, 7115.00, LSB, 59, 59
Visitas: 335