El proximo dia 14, activaremos la Iglesia de la Santa Cruz.

Con DME: 18151
Y MVGR 0417
Os esperamos
Visitas: 1

Grupo de activaciones
El proximo dia 14, activaremos la Iglesia de la Santa Cruz.

Con DME: 18151
Y MVGR 0417
Os esperamos
Visitas: 1

Activación en Iglesia de Santa María la Mayor – DME 18176 MVGR 0317
Soportújar, corazón de la Alpujarra granadina (Comarca 23)
El pasado 21 de febrero, el Paletilla Team puso rumbo a Soportújar (DME 18176), enclavado en plena Alpujarra granadina, para realizar una nueva jornada de radio en uno de los pueblos con más encanto de la provincia. El distintivo del llamado fue, como ya es habitual, ED7PT.
La mañana amaneció fría, con 9ºC, aunque el termómetro fue subiendo progresivamente hasta alcanzar unos agradables 15ºC bajo un día espléndido y despejado, ideal para la actividad al aire libre.
A las 8:15 ya estaba todo listo para comenzar. El equipo utilizado fue el fiable TS-590SG acompañado de un dipolo en V invertida, instalados en la parte alta del pueblo, desde donde se dominaba el entorno y se garantizaban buenas condiciones de propagación.
A las 8:22 comenzaron las llamadas en la banda de 80 metros. Los corresponsales llegaban con buenas señales y los primeros comunicados se sucedieron con fluidez. Tras notar que las llamadas comenzaban a espaciarse, el equipo decidió cambiar a la banda de 40 metros.
En 40 metros la situación fue muy distinta. Rápidamente se formó un importante pile-up, señal inequívoca del interés despertado por la activación. Sin embargo, un concurso activo en la banda complicaba considerablemente la escucha. La presencia de numerosas estaciones y abundante splatter hizo que la primera mitad de la actividad resultara exigente, requiriendo concentración y paciencia por parte de los operadores.
A media mañana se intentó operar en modos digitales, pero un problema técnico lo impidió. Se optó entonces por pasar a CW, donde los habituales de este modo pudieron realizar sus contactos con normalidad.
Y fue precisamente en ese momento cuando se vivió una de las escenas más características del grupo: mientras el operador de CW mantenía el ritmo de los comunicados, el resto del equipo aprovechaba para degustar el ya tradicional desayuno del Paletilla Team. La protagonista, cómo no, fue la paletilla de jamón, acompañada de algún que otro complemento para reponer fuerzas. Radio y gastronomía en perfecta armonía, sello inconfundible del equipo.
Al regresar a SSB, la banda ya se encontraba menos saturada. Aunque el pile-up había desaparecido, los comunicados continuaron llegando de manera constante hasta las 13:00 horas, momento en el que se procedió al desmontaje de la estación. En total, la actividad tuvo una duración de algo más de 4 horas y media, tiempo durante el cual se lograron realizar numerosos contactos y disfrutar de la experiencia al completo.
La jornada concluyó como no podía ser de otra manera: compartiendo mesa en un restaurante de la zona para disfrutar del tradicional plato alpujarreño, broche perfecto para una mañana intensa de radio, compañerismo y buen ambiente.
La activación se cerró con un excelente resultado:
• 361comunicados en SSB
• 19 comunicados en CW
• Total: 380 comunicados
Operadores participantes: EA7ANC, EA7IWJ, EA7HHK, EA7TB y EA7TS.
Una jornada más en la que la radioafición volvió a demostrar pasión, amistad… y también un buen jamón compartido.
Visitas: 5
El día 17, activamos la Iglesia de San Marcos. MVGR 0407, en Carataunas (Granada) con el DME 18043, Comarca 23.

Activación MVGR-0407 – Iglesia de San Marcos
Carataunas (DME 18043)
El municipio de Carataunas (DME 18043), el más pequeño de la Alpujarra granadina, cuenta con una extensión aproximada de 5 km² y una población de unos 200 habitantes. Hasta este enclave nos desplazamos el pasado 17 de enero para realizar una nueva actividad.
La jornada comenzó en una mañana especialmente fría, con una temperatura de 4 ºC, y con la ausencia de algunos compañeros del grupo que no pudieron acompañarnos por motivos de salud, ya que la gripe y otros procesos catarrales estaban haciendo mella.
Como es habitual, llegamos muy temprano y antes de las 07:30 UTC ya estaba todo preparado. La actividad dio comienzo pocos minutos después en la banda de 80 metros, utilizando el distintivo ED7PT, poniendo en el aire tanto el DME 18043 como la referencia MVGR-0407 – Iglesia de San Marcos.
En esta banda nos encontramos con un nivel de ruido elevado, en torno a S9, cuyo origen no conseguimos identificar pese a las comprobaciones realizadas. Aun así, los primeros comunicados comenzaron a llegar, aunque con cierta dificultad.
Ante la falta de respuesta posterior, decidimos cambiar a la banda de 40 metros, donde rápidamente se formó un importante pile-up. La recepción era buena y los corresponsales nos reportaban señales igualmente favorables, lo que permitió un ritmo fluido de contactos. La estación estaba compuesta por un Kenwood TS-590 y un dipolo en V invertida, configuración habitual en nuestras salidas.
Los comunicados continuaban llegando sin interrupción hasta que se produjo un fallo en la alimentación, lo que nos obligó a detener la actividad para revisar conexiones y equipos. Mientras algunos compañeros solucionaban el problema técnico, otros aprovechaban para dar buena cuenta de la paletilla de jamón y las viandas que nunca faltan en nuestras activaciones.
Una vez resuelta la incidencia, retomamos la actividad desde el punto en el que se había interrumpido y los contactos volvieron a fluir con normalidad. Al agotarse las respuestas en fonía, pasamos a trabajar en FT8, ya que por causas desconocidas el modo FT4 no llegó a funcionar.
No fue posible realizar contactos en CW, al no encontrarse presente el operador correspondiente por los motivos mencionados anteriormente.
A las 12:00 UTC, tras 3 horas y 45 minutos de actividad, descontando el tiempo empleado en resolver la avería, dimos la activación por finalizada.
Recogimos el material con rapidez, ya que nos esperaba el broche final de la jornada: un excelente plato alpujarreño en un mesón de la zona.
Operadores: EA7ANC, EA7HHK, EA7IWJ y EA7TB
Resultados:
Total: 442 comunicados
Los comunicados, se han subido a las distintas plataformas, Lotw, Eqsl, URE y QRZ.
Visitas: 13
En esta ocasión, nuestro indicativo sera ED7PT (ED7PaletillaTeam)

Mañana fresca ( 7º) la del día 20 de Diciembre cuando llegamos a la Ermita de Las Animas (EGR 139, MVGR 133) en las cercanías de Turon ( DME 18181). La noche había estado pasada por agua y aunque la mañana era clara y parecía que el sol se abriría paso sin problemas , el grado de humedad era muy alto lo que aconsejaba estar bien abrigado.
La colocación de la autocaravana costó un poco de trabajo por la estrechez del sitio pero al final quedo posicionada lo mejor posible para colocar el dipolo de hilo en V invertida para 40 y 80m que solemos montar en nuestras actividades.
Pasadas las 7:30 UTC dimos comienzo a la actividad como siempre en 80m. En este momento la propagación parecía buena y el poco QRM ayudaba hacer los comunicados sin gran dificultad.
Aunque llevamos dos estaciones completas normalmente empleamos el TS 590 para la actividad y el cual nos da bastante buen rendimiento en los tres modos usados.
Cuando ya nuestras llamadas no fueron atendidas nos pasamos a la banda de 40m donde ahí el pile up no tardo en formarse, se notaba que era un DME con pocos endosos.
La mañana transcurría si incidencias , salvo que parecía que el sol calentaría un poco y no calentaba mucho así que decidimos calentarnos nosotros con nuestro característico desayuno ( paletilla de jamón) y en esta ocasión regado con mas vino que cerveza.
Cuando a media mañana bajaron los comunicados en SSB pasamos a FT4 y después a CW para dar la oportunidad a todos los colegas que trabajan en distintos modos.
El log poco a poco iba engordando , y ese es nuestro máximo cometido cuantos mas comunicados mejor.
Nuevamente a SSB para el segundo turno donde se volvió a formar un pequeño pile up que estuvo animado durante bastantes minutos.
Sobre las las 11:45 UTC y después de algo mas de cuatro horas de actividad la dimos por finalizada.
Ahora tocaba recoger todo y marchar a la bodega de 4 Vientos para la 2ª actividad jejejejej
En esta ocasión los operadores fueron, EA7HHK, EA7KY, EA7IWJ, EA7ANC, EA7TB y EA7TS .
Resultados:
SSB 423
CW 17
FT4 22
TOTAL 462 qsos
73s y hasta la próxima que será el 17 de Enero
Visitas: 25

El día 22 de noviembre nos dirigimos a Pórtugos ( DME 18163) . Se piensa que el nombre es de origen romano ya que la palabra Pórtugos procede del latín y significa “ puerto” ó “ lugar de paso” aunque de esta época no quedan restos.
En concreto nos colocamos en los aledaños de la Iglesia de la Encarnación ( MVGR 0725). El templo actual, fue edificado hacia los años 50 del siglo XX, sobre los cimientos de un antiguo templo religioso que databa del siglo XVI.
La mañana era fría, muy fría , estábamos a 1.300 m de altitud y la temperatura era de 3º. El lugar elegido, un aparcamiento que la localidad tiene a la entrada .
Cuando parte del grupo llego la otra parte ya estaba montando el dipolo de V invertida para 40 y 80m que solemos utilizar en nuestras actividades.
No tardamos mucho en montar el TS 590 y a las 07:50 UTC empezamos la actividad como siempre en 80m SSB con llamada EA7HHK.
Los comunicados empezaron a llegar con fluidez , aunque en poco tiempo en dicha banda nos quedamos sin clientela. Pasamos a 40m y aquí el pile up no se hizo esperar , algo que disfrutaron mucho nuestros operadores.
La mañana seguía igual de fría ya que las nubes impedían que el sol pudiera calentar. La actividad seguía su curso , las condiciones de propagación eran buenas y los contactos llegaban unos tras otro sin descanso. Un DME con pocos endosos siempre es un gran incentivo para los corresponsales.
Sobre las 10 de la mañana nos dispusimos a reponer fuerzas con nuestro clásico desayuno .
En un momento que los comunicados bajaron aprovechamos para dar la ocasión a los operadores de CW de endosarlo en este modo y poco después a los de digitales.
Los intentamos en FT4 para que fuera mas rápido pero por algún motivo que aún desconocemos no nos funcionaba , así que pasamos a FT8.
Una vez agotados los comunicados en digitales volvimos a 40m ssb donde de nuevo teníamos bastantes estaciones llamando. El log engordaba sin descanso y por supuesto nosotros encantados. Algún amigo nos pidió cw en 80m así que después de realizar unas cuantas llamadas sin contestación intentamos acoplar el dipolo para cw en 80m , algo que nos costo algún trabajo.
A las 12:30 UTC dimos por finalizada la actividad después de 4 horas y 37 minutos.
Los resultados : 451 SSB , 35 CW , 28 FT8 Total 514
Los operadores fueron EA7ANC, EA7HHK, EA7IWJ, EA7TB y EA7TS.
Gracias a todos y nos escuchamos en la próxima
| INDICATIVO | FECHA | HORA | BANDA | MODO | RST_R | RST_S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA7TS | 22112025 | 0751 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7IWJ | 22112025 | 0751 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7BHO | 22112025 | 0752 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JGU | 22112025 | 0752 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7ANC | 22112025 | 0752 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HHK | 22112025 | 0752 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA5IKT | 22112025 | 0753 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7RCI | 22112025 | 0753 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA1FB | 22112025 | 0753 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA4GOK | 22112025 | 0753 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA1DR | 22112025 | 0753 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA3CYM | 22112025 | 0754 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA5GPQ | 22112025 | 0755 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA5MY | 22112025 | 0755 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA5RN | 22112025 | 0756 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HZ | 22112025 | 0757 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KPC | 22112025 | 0758 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA3FNM | 22112025 | 0759 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA5FGK | 22112025 | 0759 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA6SX | 22112025 | 0759 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA3GP | 22112025 | 0800 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7BY | 22112025 | 0800 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7URM | 22112025 | 0800 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7URP | 22112025 | 0801 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA1BJE | 22112025 | 0802 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA5MT | 22112025 | 0806 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA4HRJ | 22112025 | 0807 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA5PS | 22112025 | 0807 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7K | 22112025 | 0808 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA1MJ | 22112025 | 0810 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GSL | 22112025 | 0813 | 80m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GSL | 22112025 | 0813 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GLS | 22112025 | 0814 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7ANC | 22112025 | 0815 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7IWJ | 22112025 | 0815 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7TS | 22112025 | 0815 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7TB | 22112025 | 0815 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5IKT | 22112025 | 0815 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5RCI | 22112025 | 0815 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HHK | 22112025 | 0815 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4FGB | 22112025 | 0816 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JMO | 22112025 | 0816 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HZ | 22112025 | 0817 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7BNL | 22112025 | 0817 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KOY | 22112025 | 0817 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1FB | 22112025 | 0817 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5DKR | 22112025 | 0818 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7URM | 22112025 | 0818 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1MJ | 22112025 | 0818 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7FC | 22112025 | 0818 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7URR | 22112025 | 0818 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4HWX | 22112025 | 0819 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA9PD | 22112025 | 0819 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7BHO | 22112025 | 0819 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2CE | 22112025 | 0819 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1Y | 22112025 | 0820 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5B | 22112025 | 0820 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3HIC | 22112025 | 0821 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HK | 22112025 | 0821 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4HRU | 22112025 | 0822 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7K | 22112025 | 0822 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7DQM | 22112025 | 0822 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7URX | 22112025 | 0823 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5EM | 22112025 | 0823 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HOH | 22112025 | 0823 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4ANJ | 22112025 | 0824 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4ZM | 22112025 | 0824 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4FVT | 22112025 | 0825 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7EQN | 22112025 | 0825 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4MN | 22112025 | 0826 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5EP | 22112025 | 0826 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5HBM | 22112025 | 0826 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7LEX | 22112025 | 0826 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA6SK | 22112025 | 0827 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7CA | 22112025 | 0829 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JP | 22112025 | 0829 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5JGK | 22112025 | 0830 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1DNT | 22112025 | 0830 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JFK | 22112025 | 0830 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JME | 22112025 | 0831 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4HYP | 22112025 | 0831 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| IK1GPG | 22112025 | 0831 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1FG | 22112025 | 0832 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4RCD | 22112025 | 0832 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4ELC | 22112025 | 0832 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4GRX | 22112025 | 0833 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7XJ | 22112025 | 0833 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3GKE | 22112025 | 0833 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1OX | 22112025 | 0833 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7VG | 22112025 | 0834 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7URF | 22112025 | 0834 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7BY | 22112025 | 0834 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EB1TR | 22112025 | 0835 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4EF | 22112025 | 0835 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GET | 22112025 | 0835 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7EKZ | 22112025 | 0835 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5JN | 22112025 | 0835 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1AM | 22112025 | 0836 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4FTV | 22112025 | 0836 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JM | 22112025 | 0837 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5HKZ | 22112025 | 0837 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5ITW | 22112025 | 0837 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GLY | 22112025 | 0838 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KY | 22112025 | 0838 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4EDP | 22112025 | 0838 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC1CA | 22112025 | 0839 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1DQ | 22112025 | 0839 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7DQH | 22112025 | 0840 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GTJ | 22112025 | 0840 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5GTX | 22112025 | 0840 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5CVN | 22112025 | 0841 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4AC | 22112025 | 0841 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3CZR | 22112025 | 0841 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7IEB | 22112025 | 0842 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3ER | 22112025 | 0842 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4GOK | 22112025 | 0842 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC5AKA | 22112025 | 0843 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC5ALJ | 22112025 | 0843 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5RKB | 22112025 | 0843 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KPC | 22112025 | 0844 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1DV | 22112025 | 0844 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1HTF | 22112025 | 0844 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA6SA | 22112025 | 0844 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA6OM | 22112025 | 0845 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA6UB | 22112025 | 0845 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5IYI | 22112025 | 0845 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2KY | 22112025 | 0845 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7IUK | 22112025 | 0846 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7UW | 22112025 | 0846 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4BFP | 22112025 | 0846 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4T | 22112025 | 0846 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7BVH | 22112025 | 0847 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JLC | 22112025 | 0847 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1E | 22112025 | 0847 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| CT1EHX | 22112025 | 0847 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KKA | 22112025 | 0848 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC5JAO | 22112025 | 0848 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HNR | 22112025 | 0848 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7LGA | 22112025 | 0849 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5JGB | 22112025 | 0849 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KKB | 22112025 | 0850 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5HE | 22112025 | 0850 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7ITL | 22112025 | 0850 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4EQF | 22112025 | 0851 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EB4FZI | 22112025 | 0851 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7DJQ | 22112025 | 0852 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4GA | 22112025 | 0852 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5PN | 22112025 | 0852 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7AAL | 22112025 | 0853 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC7AT | 22112025 | 0853 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HTB | 22112025 | 0854 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5BK | 22112025 | 0854 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2TW | 22112025 | 0854 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5RN | 22112025 | 0854 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7BO | 22112025 | 0855 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1AHP | 22112025 | 0855 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5JJ | 22112025 | 0856 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7IRK | 22112025 | 0856 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3HRC | 22112025 | 0856 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2KP | 22112025 | 0857 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2EES | 22112025 | 0857 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC2AMN | 22112025 | 0857 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1FTV | 22112025 | 0858 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EB7FHW | 22112025 | 0858 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3F | 22112025 | 0858 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KAY | 22112025 | 0859 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5NI | 22112025 | 0859 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5QR | 22112025 | 0859 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GVO | 22112025 | 0900 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KQX | 22112025 | 0900 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5IIE | 22112025 | 0900 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1QZ | 22112025 | 0901 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1MX | 22112025 | 0901 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5BX | 22112025 | 0902 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7KUH | 22112025 | 0902 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5LK | 22112025 | 0902 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4ZG | 22112025 | 0903 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5JEB | 22112025 | 0903 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1JW | 22112025 | 0903 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7ESL | 22112025 | 0903 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3HER | 22112025 | 0904 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1OT | 22112025 | 0904 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5JFL | 22112025 | 0905 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3BSE | 22112025 | 0905 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3BP | 22112025 | 0906 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1BL | 22112025 | 0906 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| CT1BSC | 22112025 | 0906 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1HT | 22112025 | 0907 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4DL | 22112025 | 0907 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7HIU | 22112025 | 0907 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1DFP | 22112025 | 0907 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4ESS | 22112025 | 0908 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4HF | 22112025 | 0908 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2SL | 22112025 | 0908 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5EFU | 22112025 | 0908 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5EUV | 22112025 | 0909 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7ESB | 22112025 | 0909 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5W | 22112025 | 0909 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EB7HQE | 22112025 | 0910 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4GTY | 22112025 | 0910 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2FCW | 22112025 | 0910 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7EHX | 22112025 | 0911 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA2EJO | 22112025 | 0911 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3GFA | 22112025 | 0911 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5BDZ | 22112025 | 0912 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1CUE | 22112025 | 0912 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC5T | 22112025 | 0912 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3CAA | 22112025 | 0913 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4BBB | 22112025 | 0913 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5EY | 22112025 | 0914 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4FN | 22112025 | 0914 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4DIZ | 22112025 | 0914 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5IIQ | 22112025 | 0914 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4GJP | 22112025 | 0915 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GE | 22112025 | 0915 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5RL | 22112025 | 0915 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7LGI | 22112025 | 0915 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7EFF | 22112025 | 0916 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1REH | 22112025 | 0916 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GV | 22112025 | 0916 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EC7DZZ | 22112025 | 0917 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7AM | 22112025 | 0918 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA6B | 22112025 | 0918 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7IKM | 22112025 | 0918 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5AG | 22112025 | 0918 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7JVV | 22112025 | 0919 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3UV | 22112025 | 0919 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4AFY | 22112025 | 0919 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1AMA | 22112025 | 0920 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7ANP | 22112025 | 0920 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7LIC | 22112025 | 0920 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4II | 22112025 | 0920 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5FQT | 22112025 | 0921 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA1AEC | 22112025 | 0921 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA7GXP | 22112025 | 0921 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5SW | 22112025 | 0922 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5GOZ | 22112025 | 0922 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5JLS | 22112025 | 0922 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA5VJM | 22112025 | 0923 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA4AAI | 22112025 | 0923 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EB4AKF | 22112025 | 0924 | 40m | LSB | 59 | 59 |
| EA3JI | 22112025 | 0924 | 40m | LSB | 59 | 59 |
