Jete ( DME 18109). es un pequeño pueblo de la costa occidental Granadina con unos 1000 habitantes. Su principal patrimonio histórico es la iglesia de San Antonio ( MVGR- 0664) . La primitiva iglesia fue construida entre 1560 y 1561 pero un incendio la devastó siendo rehecha entre 1621 y 1623. Cabe destacar que en su interior se encuentran obras bastante valiosas de Alonso de Mena.
La mañana del sábado 17 el grupo se encamino a dicha localidad, teníamos localizado el sitio donde situarnos pero este se fue al traste por unas obras. Rápidamente buscamos otro , cosa que no es tan fácil en estos pueblos pequeños de calles estrechas y con fuertes pendientes, al final localizamos un descampado casi a la entrada del pueblo, por supuesto respetando la distancia máxima (250m) que permite el diploma.
Dicho descampado era un sitio perfecto si no fuera por varias torres eléctricas que se encontraban cerca de nosotros , pero no quedaba otra que probar suerte desde allí.
Una vez montado el dipolo en V invertida , hicimos una prueba en 80m con el TS 590 SG y oh, milagro!!! no había ni ruido así que empezamos a transmitir , uno minutos después , ni un solo corresponsal apareció hasta que escuchamos, no sin dificultad, a un colega que nos comentaba que había varias estaciones llamando ,pero nosotros no escuchábamos nada. Inmediatamente fuimos a 40m para comprobar y la recepción era muy deficiente . Antes de intentar buscar otra ubicación se nos ocurrió cambiar de sitio las puntas del dipolo , llevándonos la agradable sorpresa de que su funcionamiento era el normal en estos casos.
Una vez solventados los problemas, el log empezó a engordar en la banda de 40m con la consiguiente QSL en tiempo real que se mandaba a los corresponsales, pero nuestro gozo en un pozo, por una limitación del servidor de correo, solo nos permitió 100 comunicados por hora, problema que queda por resolver para la próxima actividad.
Cuando los qsos escasearon nos pasamos a FT8 y para que la mañana fuera completa otra cosa que no funcionaba correctamente . Mientras el informático del grupo (EA7TB) intentaba solucionar el problema, los demás nos dedicamos a degustar nuestro tradicional desayuno.
No habiendo podido solventar el problema con el FT8 pasamos a CW con un manipulador HI-MOUND MK-705, cuya suavidad al tacto es digna de reseñar.
Afortunadamente el resto de la mañana transcurrió sin más incidencias consiguiendo un total de 317 comunicados de los cuales 288 fueron en SSB, 25 en CW y 4 en FT8.
Una vez recogido todo nos dirigimos a la localidad cercana de Almuñecar a disfrutar de un suculento almuerzo.
Los operadores en esta ocasión fueron EA7ANC, EA7IWJ, EA7HHK, EA7TB y EA7TS
Gracias a todos por vuestra paciencia y hasta la próxima.
SSB 288 CW 25 DIGITAL 4
INDICATIVO | FECHA | HORA UTC | BANDA | MODO | RST |
---|---|---|---|---|---|
EA7TB | 20250517 | 06:40 | 80M | SSB | 59/59 |
EA7TS | 20250517 | 06:40 | 80M | SSB | 59/59 |
EA7HHK | 20250517 | 06:42 | 80M | SSB | 59/59 |
EA7ANC | 20250517 | 06:42 | 80M | SSB | 59/59 |
EA7IWJ | 20250517 | 06:43 | 80M | SSB | 59/59 |
EA7URM | 20250517 | 06:43 | 80M | SSB | 59/59 |
EA7URP | 20250517 | 06:43 | 80M | SSB | 59/59 |
EA7ANP | 20250517 | 06:51 | 80M | SSB | 59/59 |
EA1SN | 20250517 | 06:54 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4CQ | 20250517 | 06:55 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HJE | 20250517 | 06:55 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2CPG | 20250517 | 06:55 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7TB | 20250517 | 06:56 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7URP | 20250517 | 06:57 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7ANC | 20250517 | 06:57 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7IWJ | 20250517 | 06:58 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7TS | 20250517 | 06:58 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7HHK | 20250517 | 06:58 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1DQ | 20250517 | 07:03 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GRX | 20250517 | 07:04 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JFL | 20250517 | 07:04 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1DGT | 20250517 | 07:07 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3F | 20250517 | 07:07 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HRJ | 20250517 | 07:08 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2DDE | 20250517 | 07:08 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1Y | 20250517 | 07:08 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1HTF | 20250517 | 07:08 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4YT | 20250517 | 07:09 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4BDO | 20250517 | 07:09 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4DLZ | 20250517 | 07:09 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3FNM | 20250517 | 07:09 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4EQF | 20250517 | 07:10 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3IJQ | 20250517 | 07:10 | 40M | SSB | 59/59 |
EA8AP | 20250517 | 07:12 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4AC | 20250517 | 07:12 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4IFF | 20250517 | 07:13 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3EEV | 20250517 | 07:13 | 40M | SSB | 59/59 |
EB5EEV | 20250517 | 07:13 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5RKS | 20250517 | 07:13 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7IV | 20250517 | 07:13 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3KI | 20250517 | 07:14 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JME | 20250517 | 07:14 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FWT | 20250517 | 07:14 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FB | 20250517 | 07:14 | 40M | SSB | 59/59 |
EC1DD | 20250517 | 07:15 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7HK | 20250517 | 07:15 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7DQH | 20250517 | 07:15 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7XJ | 20250517 | 07:15 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4DHU | 20250517 | 07:16 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4FTV | 20250517 | 07:16 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4FGB | 20250517 | 07:17 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2CE | 20250517 | 07:17 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3DOR | 20250517 | 07:17 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7BNL | 20250517 | 07:18 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4FVT | 20250517 | 07:18 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1AHP | 20250517 | 07:18 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1YO | 20250517 | 07:19 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GOK | 20250517 | 07:19 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5IKT | 20250517 | 07:19 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5RCI | 20250517 | 07:19 | 40M | SSB | 59/59 |
EA6B | 20250517 | 07:19 | 40M | SSB | 59/59 |
EC1CA | 20250517 | 07:20 | 40M | SSB | 59/59 |
EB4FZI | 20250517 | 07:20 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4AW | 20250517 | 07:20 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3HER | 20250517 | 07:20 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JSV | 20250517 | 07:21 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4ELC | 20250517 | 07:21 | 40M | SSB | 59/59 |
EA6XS | 20250517 | 07:21 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JCP | 20250517 | 07:22 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JGU | 20250517 | 07:22 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7ANP | 20250517 | 07:22 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7BO | 20250517 | 07:22 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7LBK | 20250517 | 07:22 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1JW | 20250517 | 07:23 | 40M | SSB | 59/59 |
EC5T | 20250517 | 07:23 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7HZ | 20250517 | 07:23 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3BF | 20250517 | 07:24 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1BVG | 20250517 | 07:24 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5IIE | 20250517 | 07:24 | 40M | SSB | 59/59 |
EC5ALJ | 20250517 | 07:25 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JLS | 20250517 | 07:25 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JKT | 20250517 | 07:25 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JMO | 20250517 | 07:25 | 40M | SSB | 59/59 |
EB4GSN | 20250517 | 07:26 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5RN | 20250517 | 07:26 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5BK | 20250517 | 07:26 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1GM | 20250517 | 07:26 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1RCU | 20250517 | 07:26 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5GVV | 20250517 | 07:27 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5FGK | 20250517 | 07:27 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FB | 20250517 | 07:27 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FMF | 20250517 | 07:27 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FHQ | 20250517 | 07:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GJP | 20250517 | 07:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JN | 20250517 | 07:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EA8BYP | 20250517 | 07:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EA6OM | 20250517 | 07:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EA9HY | 20250517 | 07:29 | 40M | SSB | 59/59 |
EA9URM | 20250517 | 07:29 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FMM | 20250517 | 07:29 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4ZM | 20250517 | 07:30 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5NI | 20250517 | 07:30 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5MD | 20250517 | 07:30 | 40M | SSB | 59/59 |
EB1ITJ | 20250517 | 07:30 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2CKX | 20250517 | 07:31 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5CA | 20250517 | 07:31 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3UV | 20250517 | 07:32 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7HOH | 20250517 | 07:32 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7DQM | 20250517 | 07:33 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7URX | 20250517 | 07:33 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KY | 20250517 | 07:33 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7GIN | 20250517 | 07:34 | 40M | SSB | 59/59 |
CT1BSC | 20250517 | 07:34 | 40M | SSB | 59/59 |
EB1CIC | 20250517 | 07:34 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5CVN | 20250517 | 07:35 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7VG | 20250517 | 07:35 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7URF | 20250517 | 07:35 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1AMA | 20250517 | 07:36 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2TW | 20250517 | 07:36 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7GLY | 20250517 | 07:36 | 40M | SSB | 59/59 |
EC5APA | 20250517 | 07:37 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1EV | 20250517 | 07:37 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7IZZ | 20250517 | 07:37 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5B | 20250517 | 07:38 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5CRC | 20250517 | 07:38 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7EQN | 20250517 | 07:38 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1AYU | 20250517 | 07:38 | 40M | SSB | 59/59 |
EB1GUA | 20250517 | 07:39 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5BX | 20250517 | 07:39 | 40M | SSB | 59/59 |
EC7AT | 20250517 | 07:40 | 40M | SSB | 59/59 |
F5VMN | 20250517 | 07:40 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5GXH | 20250517 | 07:41 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4AAI | 20250517 | 07:41 | 40M | SSB | 59/59 |
EA9QD | 20250517 | 07:41 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7BSK | 20250517 | 07:42 | 40M | SSB | 59/59 |
IK1GPG | 20250517 | 07:42 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1OX | 20250517 | 07:43 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1HDB | 20250517 | 07:43 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7EHX | 20250517 | 07:44 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2ABZ | 20250517 | 07:44 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5W | 20250517 | 07:44 | 40M | SSB | 59/59 |
EC4T | 20250517 | 07:45 | 40M | SSB | 59/59 |
EA9PD | 20250517 | 07:45 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7FCP | 20250517 | 07:46 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3FBX | 20250517 | 07:46 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7CMO | 20250517 | 07:46 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5HBB | 20250517 | 07:47 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5ICR | 20250517 | 07:47 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GVZ | 20250517 | 07:47 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2FCW | 20250517 | 07:48 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1AA | 20250517 | 07:48 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1RCM | 20250517 | 07:48 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GZA | 20250517 | 07:48 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7CCQ | 20250517 | 07:49 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GTY | 20250517 | 07:49 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5IXH | 20250517 | 07:49 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1CKF | 20250517 | 07:49 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HFA | 20250517 | 07:50 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7HIU | 20250517 | 07:50 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4BYI | 20250517 | 07:50 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JSB | 20250517 | 07:50 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3HIC | 20250517 | 07:51 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5HNF | 20250517 | 07:51 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1CUE | 20250517 | 07:51 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1DGN | 20250517 | 07:51 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1MJ | 20250517 | 07:52 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2DHT | 20250517 | 07:52 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2URT | 20250517 | 07:52 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2CKT | 20250517 | 07:52 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5FQT | 20250517 | 07:53 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5HTL | 20250517 | 07:54 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5FPL | 20250517 | 07:54 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KU | 20250517 | 07:55 | 40M | SSB | 59/59 |
EA8FJ | 20250517 | 07:56 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5WZ | 20250517 | 07:57 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3FIR | 20250517 | 07:58 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2HE | 20250517 | 07:58 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FIB | 20250517 | 08:00 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5KN | 20250517 | 08:00 | 40M | SSB | 59/59 |
EB1NT | 20250517 | 08:01 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4EDP | 20250517 | 08:01 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1AAA | 20250517 | 08:03 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2DYB | 20250517 | 08:23 | 40M | FT8 | +01/+11 |
EA3FIR | 20250517 | 08:30 | 40M | FT8 | -03/-06 |
F4FSY | 20250517 | 08:39 | 40M | FT8 | -02/-12 |
EA1FAC | 20250517 | 08:47 | 40M | FT8 | 599/599 |
EA5MC | 20250517 | 09:11 | 40M | CW | 599/599 |
EA4GOK | 20250517 | 09:12 | 40M | CW | 599/599 |
EA5MY | 20250517 | 09:12 | 40M | CW | 599/599 |
EA4UV | 20250517 | 09:13 | 40M | CW | 599/599 |
EA5JN | 20250517 | 09:14 | 40M | CW | 599/599 |
EA4LG | 20250517 | 09:14 | 40M | CW | 599/599 |
EA1MJ | 20250517 | 09:15 | 40M | CW | 599/599 |
EA2BUR | 20250517 | 09:16 | 40M | CW | 599/599 |
EA1MX | 20250517 | 09:17 | 40M | CW | 599/599 |
EA5TU | 20250517 | 09:19 | 40M | CW | 599/599 |
EA1DDE | 20250517 | 09:19 | 40M | CW | 599/599 |
EC5A | 20250517 | 09:20 | 40M | CW | 599/599 |
EA2EMO | 20250517 | 09:21 | 40M | CW | 599/599 |
EA3FNM | 20250517 | 09:22 | 40M | CW | 599/599 |
EA4GJP | 20250517 | 09:23 | 40M | CW | 599/599 |
EA7IWJ | 20250517 | 09:24 | 40M | CW | 599/599 |
EA7TG | 20250517 | 09:24 | 40M | CW | 599/599 |
EA7HHK | 20250517 | 09:25 | 40M | CW | 599/599 |
EA7TB | 20250517 | 09:25 | 40M | CW | 599/599 |
EA3GP | 20250517 | 09:25 | 40M | CW | 599/599 |
EA7TS | 20250517 | 09:25 | 40M | CW | 599/599 |
EA7ANC | 20250517 | 09:26 | 40M | CW | 599/599 |
EA5OH | 20250517 | 09:27 | 40M | CW | 599/599 |
EC7AT | 20250517 | 09:28 | 40M | CW | 599/599 |
EC5TV | 20250517 | 09:30 | 40M | CW | 599/599 |
EA4GYP | 20250517 | 09:39 | 40M | SSB | 59/59 |
EA6FM | 20250517 | 09:40 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5ITW | 20250517 | 09:40 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7DJQ | 20250517 | 09:41 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5PW | 20250517 | 09:41 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HYP | 20250517 | 09:41 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4FGB | 20250517 | 09:42 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5TU | 20250517 | 09:42 | 40M | SSB | 59/59 |
CT1EEC | 20250517 | 09:42 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7BS | 20250517 | 09:43 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3IVB | 20250517 | 09:43 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3HIC | 20250517 | 09:43 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GU | 20250517 | 09:44 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1DMP | 20250517 | 09:44 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4YW | 20250517 | 09:45 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5QG | 20250517 | 09:45 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1DFP | 20250517 | 09:45 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4T | 20250517 | 09:46 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7ITL | 20250517 | 09:47 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KAY | 20250517 | 09:48 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7BEA | 20250517 | 09:48 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7P | 20250517 | 09:49 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7GZV | 20250517 | 09:49 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1ARJ | 20250517 | 09:49 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3CJU | 20250517 | 09:50 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2AHS | 20250517 | 09:50 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KQX | 20250517 | 09:51 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7AKN | 20250517 | 09:51 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1EZZ | 20250517 | 09:53 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1DV | 20250517 | 09:53 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HYQ | 20250517 | 09:54 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5YAX | 20250517 | 09:55 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5FNE | 20250517 | 09:55 | 40M | SSB | 59/59 |
EAEA7LEX | 20250517 | 09:56 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5GZK | 20250517 | 09:56 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GM | 20250517 | 09:57 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2CP | 20250517 | 09:57 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7CVL | 20250517 | 09:57 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JBA | 20250517 | 09:58 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5CZ | 20250517 | 09:58 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2SL | 20250517 | 09:59 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5J | 20250517 | 10:00 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5UI | 20250517 | 10:02 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KK | 20250517 | 10:03 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7GNO | 20250517 | 10:03 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5IY | 20250517 | 10:04 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1AT | 20250517 | 10:04 | 40M | SSB | 59/59 |
EC5EA | 20250517 | 10:04 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1BQR | 20250517 | 10:04 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5EM | 20250517 | 10:05 | 40M | SSB | 59/59 |
EA9E | 20250517 | 10:05 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7GE | 20250517 | 10:05 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JQQ | 20250517 | 10:05 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JP | 20250517 | 10:06 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5HHA | 20250517 | 10:06 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JTA | 20250517 | 10:06 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2EJO | 20250517 | 10:06 | 40M | SSB | 59/59 |
EB1RCP | 20250517 | 10:07 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1IYT | 20250517 | 10:07 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1JCY | 20250517 | 10:08 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1YDB | 20250517 | 10:08 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4CQR | 20250517 | 10:09 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7GET | 20250517 | 10:10 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KSY | 20250517 | 10:10 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7HMG | 20250517 | 10:11 | 40M | SSB | 59/59 |
EC1CT | 20250517 | 10:11 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5IEP | 20250517 | 10:11 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GVQ | 20250517 | 10:12 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7LGD | 20250517 | 10:13 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HDU | 20250517 | 10:14 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KKA | 20250517 | 10:14 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HDV | 20250517 | 10:15 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5DKR | 20250517 | 10:16 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4GIN | 20250517 | 10:16 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5JHN | 20250517 | 10:17 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4IDN | 20250517 | 10:17 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5FKT | 20250517 | 10:18 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7YUY | 20250517 | 10:18 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1FCF | 20250517 | 10:19 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HRU | 20250517 | 10:19 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5AE | 20250517 | 10:20 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2CNA_5 | 20250517 | 10:20 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7IRK | 20250517 | 10:20 | 40M | SSB | 59/59 |
EA1GI | 20250517 | 10:21 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5EY | 20250517 | 10:21 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7FC | 20250517 | 10:22 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7URR | 20250517 | 10:22 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5CC | 20250517 | 10:23 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5YKT | 20250517 | 10:23 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7IYF | 20250517 | 10:23 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7ISN | 20250517 | 10:24 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5EFU | 20250517 | 10:26 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4DIZ | 20250517 | 10:27 | 40M | SSB | 59/59 |
EA3EW | 20250517 | 10:27 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7GHI | 20250517 | 10:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EB4DWE | 20250517 | 10:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KPD | 20250517 | 10:28 | 40M | SSB | 59/59 |
EB5HWK | 20250517 | 10:31 | 40M | SSB | 59/59 |
EA2BK | 20250517 | 10:31 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5GXI | 20250517 | 10:32 | 40M | SSB | 59/59 |
EB6WS | 20250517 | 10:32 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4LO | 20250517 | 10:32 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4HEA | 20250517 | 10:33 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7KFD | 20250517 | 10:34 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7IA | 20250517 | 10:38 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5TS | 20250517 | 10:40 | 40M | SSB | 59/59 |
EA4CA | 20250517 | 10:41 | 40M | SSB | 59/59 |
EA7JM | 20250517 | 10:42 | 40M | SSB | 59/59 |
EA5EQL | 20250517 | 10:43 | 40M | SSB | 59/59 |
Visitas: 1