Una pequeña amalgama de miembros de distintas secciones (la del Poniente almeriense, Málaga ó Motril) nos reunimos una vez al mes con el único objeto de pasar un buen rato de radio en compañía de buenos amigos, degustando unas viandas de la tierra y, por supuesto, como de costumbre nuestra paletilla de jamón, donde como habitáculo usamos la autocaravana propiedad de EA7HHK.
Sirva este escrito a modo de presentación.
Como anteriormente he comentado, en principio nuestra intención es de hacer una actividad mensual como venimos haciendo siempre que el trabajo y la familia lo permitan.
En esta ocasión nos encontramos en la carretera que da acceso a Polopos y con la referencia VGGR 256 DME 18162.
La ubicación elegida para la estación es la más cercana posible al vértice geodesico, no demasiado buena, sobre todo para el Oeste, pero es lo que hay…
En esta ocasión los operadores fueron EA7TB, EA7ANC, EA7HHK, EA7IWJ y EA7TS. Procedimos a montar el dipolo para 40 y 80 m respectivamente, que fue construido hace más de 20 años por EA7KY y que tan buenas satisfacciones lleva dando desde entonces.
El primer equipo utilizado fue un TS 590 SG en la banda de 80m y a las 7:39 UTC llegó el primer comunicado. Para lo que es normal en esta banda (la gente duerme mucho), salimos satisfechos pasando a 40m una vez que se hacían llamadas y ningún corresponsal contestaba.
Buena propagación y los comunicados empezaron a llegar sin descanso. Esto pintaba bien. Al cambio de operador siguió el cambio de la TS 590 por un equipillo Yaesu FT 710 que por lo menos se escuchaba bien, jeje.
Mientras los comunicados no dejaban de llegar, nos dispusimos a preparar el desayuno.
Ensalada de tomate, anchoas del Cantábrico, queso de la alpujarra y, por supuesto, nuestra querida paletilla pezuña negra de Trevelez y todo regado con cerveza fría y un vino de la tierra. Es muy importante no descuidar la alimentación y menos a nuestra edad, hihi.
Después de reponer fuerzas, tocó hacer CW con algunos problemas de estabilidad del manipulador que causaron algunos desajustes de transmisión. Espero que los corresponsales nos disculpen y que habrá que solventar para la próxima.
Terminado este modo, volvimos a SSB donde seguían llegando comunicados hasta las 11:42 UTC, hora en la que dimos por finalizada la 1ª actividad con un total de 440 comunicados.
Una vez recogidos los bártulos y como algunos ya sentíamos cierto «desconsuelo» en el estomago, nos fuimos a Entrevinos en Casarones, donde tuvimos la 2ª actividad hasta las 5 de la tarde, dando así por finalizada la jornada.
Gracias a todos los corresponsales por haceros presentes y os esperamos para la próxima.
73s y buenos DX.
PD- La felicidad es hacer lo que quieres , como quieres y con quien quieres.
INDICATIVO | FECHA | HORA | BANDA | MODO | RST |
---|---|---|---|---|---|
EA4kd | 20241116 | 073900 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5IKT | 20241116 | 073900 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5RCI | 20241116 | 074000 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7IV | 20241116 | 074000 | 80m | SSB | 59/59 |
EA4GOK | 20241116 | 074000 | 80m | SSB | 59/59 |
EA4ELC | 20241116 | 074000 | 80m | SSB | 59/59 |
EA3CYM | 20241116 | 074100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5XU | 20241116 | 074100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7ANC | 20241116 | 074100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7TB | 20241116 | 074100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5JIH | 20241116 | 074200 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7HHK | 20241116 | 074200 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7IWJ | 20241116 | 074300 | 80m | SSB | 59/59 |
EB5EEV | 20241116 | 074300 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5RKS | 20241116 | 074300 | 80m | SSB | 59/59 |
EB5JBO | 20241116 | 074400 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7JM | 20241116 | 074400 | 80m | SSB | 59/59 |
EA1HTF | 20241116 | 074500 | 80m | SSB | 59/59 |
EA2CKX | 20241116 | 074500 | 80m | SSB | 59/59 |
EA4EUI | 20241116 | 074600 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5BK | 20241116 | 074800 | 80m | SSB | 59/59 |
EA4FBV | 20241116 | 074800 | 80m | SSB | 59/59 |
EA1MJ | 20241116 | 074900 | 80m | SSB | 59/59 |
EA3FBX | 20241116 | 075000 | 80m | SSB | 59/59 |
EA3IJQ | 20241116 | 075100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7HZ | 20241116 | 075100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA4FGB | 20241116 | 075100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA4DIZ | 20241116 | 075100 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7URM | 20241116 | 075200 | 80m | SSB | 59/59 |
EA1BJE | 20241116 | 075200 | 80m | SSB | 59/59 |
EA3DOR | 20241116 | 075300 | 80m | SSB | 59/59 |
EC5A | 20241116 | 075300 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5HBM | 20241116 | 075300 | 80m | SSB | 59/59 |
EA3GP | 20241116 | 075400 | 80m | SSB | 59/59 |
EA9PD | 20241116 | 075600 | 80m | SSB | 59/59 |
EA7BY | 20241116 | 075700 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5HUS | 20241116 | 075700 | 80m | SSB | 59/59 |
EA5IKT | 20241116 | 080200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5RCI | 20241116 | 080200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4GDY | 20241116 | 080200 | 40m | SSB | 59/59 |
EB1CIC | 20241116 | 080300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FB | 20241116 | 080300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7DQM | 20241116 | 080300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7URX | 20241116 | 080300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JCP | 20241116 | 080400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7HZ | 20241116 | 080400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7BNL | 20241116 | 080500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA8AP | 20241116 | 080500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FCH | 20241116 | 080600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1SN | 20241116 | 080600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7XJ | 20241116 | 080700 | 40m | SSB | 59/59 |
EB4FZI | 20241116 | 080700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4EQF | 20241116 | 080700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5AE | 20241116 | 080800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7LD | 20241116 | 080800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7TB | 20241116 | 080800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7URM | 20241116 | 080800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JYF | 20241116 | 080800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7ANC | 20241116 | 080900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7HHK | 20241116 | 080900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA9PD | 20241116 | 080900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2BUR | 20241116 | 080900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JM | 20241116 | 081000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7DQH | 20241116 | 081000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1AHP | 20241116 | 081000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7IV | 20241116 | 081000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5B | 20241116 | 081100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7IWJ | 20241116 | 081100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7TS | 20241116 | 081100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4AW | 20241116 | 081100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3DOR | 20241116 | 081200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FG | 20241116 | 081200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5EUV | 20241116 | 081200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4FTV | 20241116 | 081300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA9HJ | 20241116 | 081300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA9URM | 20241116 | 081300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4ELC | 20241116 | 081400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2CKX | 20241116 | 081400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1BVG | 20241116 | 081500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3ABX | 20241116 | 081500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3IQ | 20241116 | 081500 | 40m | SSB | 59/59 |
IK1DFH | 20241116 | 081600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2TW | 20241116 | 081700 | 40m | SSB | 59/59 |
EB5EEV | 20241116 | 081700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5RKS | 20241116 | 081700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5HHA | 20241116 | 081700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA6XS | 20241116 | 081800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2AQM_QRP | 20241116 | 081800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1EVA | 20241116 | 081800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4CKX | 20241116 | 081900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7BF | 20241116 | 082200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KY | 20241116 | 082200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5ITV | 20241116 | 082200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA9QD | 20241116 | 082300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4LO | 20241116 | 082300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4GJP | 20241116 | 082300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5RKO | 20241116 | 082300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5OK | 20241116 | 082400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5ITW | 20241116 | 082400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4AFP | 20241116 | 082400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4DCE | 20241116 | 082400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2CE | 20241116 | 082500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1MJ | 20241116 | 082500 | 40m | SSB | 59/59 |
EC5ALJ | 20241116 | 082500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5RKB | 20241116 | 082500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1AM | 20241116 | 082600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1UY | 20241116 | 082600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3HVE | 20241116 | 082600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3KI | 20241116 | 082700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HJE | 20241116 | 082700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HJE | 20241116 | 082800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7BVH | 20241116 | 082800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1DQ | 20241116 | 082800 | 40m | SSB | 59/59 |
EC1CA | 20241116 | 082900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7OR | 20241116 | 082900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5FE | 20241116 | 082900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5GXI | 20241116 | 082900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5FGK | 20241116 | 083000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KPD | 20241116 | 083000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JM | 20241116 | 083000 | 40m | SSB | 59/59 |
IK1GPG | 20241116 | 083100 | 40m | SSB | 59/59 |
EB4AAH | 20241116 | 083100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3BSE | 20241116 | 083100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2KP | 20241116 | 083200 | 40m | SSB | 59/59 |
EB2CZF | 20241116 | 083200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5HRM | 20241116 | 083200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4DIZ | 20241116 | 083300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA9ACR | 20241116 | 083300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5DBW | 20241116 | 083300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1BJE | 20241116 | 083300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4JT | 20241116 | 083400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5CID | 20241116 | 083400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4YT | 20241116 | 083400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7LZ | 20241116 | 083400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1ARB | 20241116 | 083400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5J | 20241116 | 083500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5JGK | 20241116 | 083500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JME | 20241116 | 083500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5MY | 20241116 | 083500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7DJN | 20241116 | 083500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3TE | 20241116 | 083500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5JN | 20241116 | 083600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7HTB | 20241116 | 083600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4AON | 20241116 | 083600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1NP | 20241116 | 083600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HYO | 20241116 | 083700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5CEC | 20241116 | 083700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1GM | 20241116 | 083700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1RCU | 20241116 | 083700 | 40m | SSB | 59/59 |
EB1ITJ | 20241116 | 083700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7FKL | 20241116 | 083800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1JW | 20241116 | 083800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA6OM | 20241116 | 083800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5EM | 20241116 | 083800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5JFL | 20241116 | 083800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5ES | 20241116 | 083900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4WD | 20241116 | 083900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4URA | 20241116 | 083900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HRJ | 20241116 | 083900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GLY | 20241116 | 083900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4ESS | 20241116 | 084000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7IZZ | 20241116 | 084000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7EBF | 20241116 | 084000 | 40m | SSB | 59/59 |
EB1FTM | 20241116 | 084000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FWT | 20241116 | 084100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4GOK | 20241116 | 084100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1HTF | 20241116 | 084100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HHB | 20241116 | 084200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4EDP | 20241116 | 084200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1ATH | 20241116 | 084200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5GUA | 20241116 | 084300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1HDB | 20241116 | 084300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5IIE | 20241116 | 084300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1JVG | 20241116 | 084300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1AEC | 20241116 | 084300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7ESH | 20241116 | 084400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JMO | 20241116 | 084400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1DGT | 20241116 | 084400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4KD | 20241116 | 084400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4ZM | 20241116 | 084400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7HNY | 20241116 | 084500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA6AOH | 20241116 | 084500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5NI | 20241116 | 084500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3FNM | 20241116 | 084500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1HT | 20241116 | 084600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5FPL | 20241116 | 084600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2FCW | 20241116 | 084600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4MN | 20241116 | 084600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3GUN | 20241116 | 084700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5GXH | 20241116 | 084700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5WZ | 20241116 | 084700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1Y | 20241116 | 084800 | 40m | SSB | 59/59 |
AO1OORBCN | 20241116 | 084800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3KY | 20241116 | 084900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3HKY | 20241116 | 084900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3RKM | 20241116 | 084900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3HLM | 20241116 | 084900 | 40m | SSB | 59/59 |
CT1EHX | 20241116 | 085000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4AC | 20241116 | 085000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4IFF | 20241116 | 085000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7EYR | 20241116 | 085100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JDI | 20241116 | 085100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7VG | 20241116 | 085100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7URF | 20241116 | 085100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5DKR | 20241116 | 085100 | 40m | SSB | 59/59 |
F4VVE | 20241116 | 085200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1CKF | 20241116 | 085200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3EVL | 20241116 | 085200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4FN | 20241116 | 085200 | 40m | SSB | 59/59 |
EB7CUZ | 20241116 | 085200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7LD | 20241116 | 085200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA | 20241116 | 085300 | 40m | SSB | 59/59 |
CT7BAP | 20241116 | 085300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4FH | 20241116 | 085300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3ENB | 20241116 | 085400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA | 20241116 | 085400 | 40m | SSB | 59/59 |
CTBSC | 20241116 | 085400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3CJU | 20241116 | 085500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1DJP | 20241116 | 085500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4GZA | 20241116 | 085500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4CKK | 20241116 | 085500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4YW | 20241116 | 085500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3GKE_P | 20241116 | 085600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HHZ | 20241116 | 085700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5UI | 20241116 | 085700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3BP | 20241116 | 085700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2EUJ | 20241116 | 085800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5FHC | 20241116 | 085800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3HAB | 20241116 | 085800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2CYC | 20241116 | 085800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3HIC | 20241116 | 085800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7ISN | 20241116 | 085900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA6B | 20241116 | 085900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5ECS | 20241116 | 085900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5W | 20241116 | 085900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HUG | 20241116 | 090000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4GTY | 20241116 | 090000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4FMH | 20241116 | 090000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2IV | 20241116 | 090000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5JOD | 20241116 | 090100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4AVM | 20241116 | 090100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4L | 20241116 | 090100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1Z | 20241116 | 090100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5KN | 20241116 | 090200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4ACS | 20241116 | 090200 | 40m | SSB | 59/59 |
EB7HQE | 20241116 | 090200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HFA | 20241116 | 090200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5BK | 20241116 | 090300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7BY | 20241116 | 090300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3DOR | 20241116 | 090300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KHF | 20241116 | 090300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7HMG | 20241116 | 090300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7ICQ | 20241116 | 090400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7DJQ | 20241116 | 090400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4KH | 20241116 | 090400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7HMK | 20241116 | 090400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KCN | 20241116 | 090500 | 40m | SSB | 59/59 |
EC2UV | 20241116 | 090500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KHR | 20241116 | 090500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1GJY | 20241116 | 090600 | 40m | SSB | 59/59 |
CT1ILO | 20241116 | 090600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5LK | 20241116 | 090600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7PU | 20241116 | 090600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GRB | 20241116 | 090700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1MK | 20241116 | 090700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HDD | 20241116 | 090700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7XS | 20241116 | 090800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7P | 20241116 | 090800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4FSJ | 20241116 | 090900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GZV | 20241116 | 090900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4URL | 20241116 | 091000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5HA | 20241116 | 091000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4CQ | 20241116 | 091000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2RX | 20241116 | 091100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2DT | 20241116 | 091100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1HLS | 20241116 | 091100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7FJP | 20241116 | 091200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5RN | 20241116 | 091200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KPD | 20241116 | 091300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GTJ | 20241116 | 091300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KKB | 20241116 | 091400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7BEJ | 20241116 | 091400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5JCK_QRP | 20241116 | 091500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2KK | 20241116 | 091500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GVO | 20241116 | 091500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FMF | 20241116 | 091500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4DMI | 20241116 | 091600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4XW_QRP | 20241116 | 091600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5XU | 20241116 | 091700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7FA | 20241116 | 091700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5EY | 20241116 | 091700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5IIG | 20241116 | 091700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA6AJW | 20241116 | 091800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7FCP | 20241116 | 091800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JBA | 20241116 | 091800 | 40m | SSB | 59/59 |
EC1ABD | 20241116 | 091800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1E | 20241116 | 091800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1BL | 20241116 | 092000 | 40m | SSB | 59/59 |
CT1EEC | 20241116 | 092000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FIC | 20241116 | 092000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3UV | 20241116 | 092000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2EED | 20241116 | 092200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5GVV | 20241116 | 092200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5NZ | 20241116 | 092200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FE | 20241116 | 092300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5ZS | 20241116 | 092400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7C | 20241116 | 092400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4T | 20241116 | 092400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4GJS | 20241116 | 092500 | 40m | SSB | 59/59 |
EB5JBO | 20241116 | 092500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5EBT | 20241116 | 092500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GXP | 20241116 | 092600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7BWA | 20241116 | 092600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7EQN | 20241116 | 092600 | 40m | SSB | 59/59 |
EC7HC | 20241116 | 092600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1CJW | 20241116 | 092700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5JLS | 20241116 | 092700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5HOP | 20241116 | 092700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1GQ | 20241116 | 092800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4GU | 20241116 | 092800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HWF | 20241116 | 092900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5EM | 20241116 | 092900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JGU | 20241116 | 092900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4FGB | 20241116 | 093000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5GUQ | 20241116 | 093000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5RO | 20241116 | 093000 | 40m | SSB | 59/59 |
EB1GUA | 20241116 | 093000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7IIQ | 20241116 | 093100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4ERF | 20241116 | 093100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1EVI | 20241116 | 093100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7OY | 20241116 | 093100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1FHQ | 20241116 | 093200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5GFE | 20241116 | 093200 | 40m | SSB | 59/59 |
EAYKOY | 20241116 | 093200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4RCD | 20241116 | 093200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3CZR | 20241116 | 093300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4EUI | 20241116 | 093300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4FVC | 20241116 | 093300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA3RQ | 20241116 | 093400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4EVH | 20241116 | 093400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1BCK | 20241116 | 093500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1CZ | 20241116 | 093500 | 40m | SSB | 59/59 |
EC5A | 20241116 | 103200 | 40m | CW | 599/599 |
IK1GPG | 20241116 | 103400 | 40m | CW | 599/599 |
EA4CA | 20241116 | 103400 | 40m | CW | 599/599 |
EA7GV | 20241116 | 103500 | 40m | CW | 599/599 |
EA1MX | 20241116 | 103600 | 40m | CW | 599/599 |
EA5JN | 20241116 | 103800 | 40m | CW | 599/599 |
EA1FB | 20241116 | 103900 | 40m | CW | 599/599 |
EA2TW | 20241116 | 103900 | 40m | CW | 599/599 |
EA6SX | 20241116 | 104100 | 40m | CW | 599/599 |
CT1EHX | 20241116 | 104200 | 40m | CW | 599/599 |
EA5MY | 20241116 | 104300 | 40m | CW | 599/599 |
EA7HMG | 20241116 | 104500 | 40m | CW | 599/599 |
F4VVE | 20241116 | 104600 | 40m | CW | 599/599 |
EA2EMO | 20241116 | 104600 | 40m | CW | 599/599 |
EA2BUR | 20241116 | 104700 | 40m | CW | 599/599 |
EA4GJP | 20241116 | 104800 | 40m | CW | 599/599 |
EB2CZF | 20241116 | 105100 | 40m | CW | 599/599 |
EA7DK | 20241116 | 105200 | 40m | CW | 599/599 |
EA5XU | 20241116 | 105400 | 40m | CW | 599/599 |
EA7IWJ | 20241116 | 105500 | 40m | CW | 599/599 |
EA7ANC | 20241116 | 105500 | 40m | CW | 599/599 |
EA7TB | 20241116 | 105500 | 40m | CW | 599/599 |
EA7HHK | 20241116 | 105500 | 40m | CW | 599/599 |
EA7TS | 20241116 | 105500 | 40m | CW | 599/599 |
EA5HEW | 20241116 | 110700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4HUG | 20241116 | 110800 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7LZ | 20241116 | 110900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7DHT | 20241116 | 110900 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7HK | 20241116 | 111000 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KJJ | 20241116 | 111100 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JME | 20241116 | 111100 | 40m | SSB | 59/59 |
CT2HWM | 20241116 | 111200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4T | 20241116 | 111200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GV | 20241116 | 111200 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7JGU | 20241116 | 111300 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GHI | 20241116 | 111400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1DNT | 20241116 | 111400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5CC | 20241116 | 111400 | 40m | SSB | 59/59 |
EA1IIY | 20241116 | 111500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7GDU | 20241116 | 111500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7AGV | 20241116 | 111500 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5VH | 20241116 | 111600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA5GTX | 20241116 | 111600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7LD | 20241116 | 111600 | 40m | SSB | 59/59 |
EA7KCM | 20241116 | 111700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA2CP | 20241116 | 111700 | 40m | SSB | 59/59 |
EA4XT | 20241116 | 111700 | 40m | SSB | 59/59 |
