
El acueducto El águila (MVAL- 0354) se encuentra en el barranco de la Coladilla de Cazadores de los acantilados de Maro ( DME 29075). En las inmediaciones de la antigua carretera N340. El acueducto fue construido entre los años 1879 y 1880 para trasvasar el agua necesaria con destino a la Fábrica de azúcar de San Joaquín en el pago de las Mercedes. Fue restaurado en 2012 y se encuentra en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Mide 72m de largo y actualmente se usa para riego.
La mañana del 12 de Julio nos dirigimos hacia allí por la ruta que ya teníamos trazada. Como siempre llegamos sobre las 6:30 UTC , mientras unos ponían el dipolo en V invertida para 40 y 80m respectivamente, otros pasaban al montaje dentro de la autocaravana del TS 590 SG y el pc destinado a la actividad.
Empezamos a transmitir entorno a las 7:00 UTC como siempre en 80m que encontramos algo mas animados que en otras ocasiones.
Cuando ya ningún corresponsal atendía a nuestras llamadas pasamos a 40m donde empezaron a llegar los comunicados con cierta fluidez . Ya resueltos los muchos problemas que causaba el envío inmediato de la qsl , esperamos que todos los corresponsales les llegara dicha qsl unos segundos después de hacer el comunicado. Por cierto podeis consultar el log y fotos en nuestra web ( en construcción) https://paletillateam.es/ .
A la hora del refrigerio mientras unos reponían fuerzas otros seguíamos pasando hambre haciendo CW (manipulador Himound MK 705 ) y FT8 respectivamente. En estos dos modos menos comunicados que nos habrían gustado pero tampoco podemos hacer mucho mas. Vuelta a SSB para el tirón final hasta las 11:45 UTC , en total casi cuatro horas de actividad.
Una actividad sin incidencias a destacar salvo una pequeña indisposición de uno de los operadores y que en este día fueron EA7ANC, EA7IWJ, EA7HHK, EA7TB y EA7TS.
Una vez recogido todo nos dirigimos a la localidad de Almuñecar para en un conocido restaurante degustar un suculento almuerzo.
En esta ocasión se realizaron en total 263 qsos de los cuales en SSB 244, CW 11 y DIGITALES 8.
INDICATIVO | FECHA | HORA | BANDA | MODO | RST | |
---|---|---|---|---|---|---|
EA7ANC | 20250712 | 70315 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7TS | 20250712 | 70347 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7IWJ | 20250712 | 70422 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7HHK | 20250712 | 70427 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7URM | 20250712 | 70458 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7TB | 20250712 | 70606 | 80M | SSB | 59/59 | |
EC7C | 20250712 | 71504 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7JJZ | 20250712 | 71717 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA5RN | 20250712 | 71831 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA6SX | 20250712 | 71923 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7HZ | 20250712 | 72004 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA7JZW | 20250712 | 72114 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA9PD | 20250712 | 72602 | 80M | SSB | 59/59 | |
EA5R | 20250712 | 73349 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5LU | 20250712 | 73401 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JFL | 20250712 | 73643 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5EBT | 20250712 | 73725 | 40M | SSB | 59/59 | |
EB4FZI | 20250712 | 73737 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7IIZ | 20250712 | 73748 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5ZR | 20250712 | 73824 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2FCW | 20250712 | 73842 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7BNL | 20250712 | 73954 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1SN | 20250712 | 74007 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JD | 20250712 | 74030 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JHD | 20250712 | 74050 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7HOH | 20250712 | 74101 | 40M | SSB | 59/59 | |
EC1CT | 20250712 | 74109 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4AAI | 20250712 | 74123 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1AHP | 20250712 | 74132 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3EW | 20250712 | 74147 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5GTX | 20250712 | 74155 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7SJ | 20250712 | 74229 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4EQF | 20250712 | 74240 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5FHC | 20250712 | 74256 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2KP | 20250712 | 74305 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5IKT | 20250712 | 74320 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5RCI | 20250712 | 74325 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1DNT | 20250712 | 74334 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4ZM | 20250712 | 74344 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7DQM | 20250712 | 74406 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7URX | 20250712 | 74416 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1JC | 20250712 | 74437 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1JCY | 20250712 | 74456 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2CKX | 20250712 | 74500 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1FQO | 20250712 | 74517 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2CE | 20250712 | 74528 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5CCY | 20250712 | 74542 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JDI | 20250712 | 74554 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3HIC | 20250712 | 74607 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7DQH | 20250712 | 74632 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1HTF | 20250712 | 74645 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA8AP | 20250712 | 74700 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1YVT | 20250712 | 74711 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7AJM | 20250712 | 74729 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4FVT | 20250712 | 74740 | 40M | SSB | 59/59 | |
IK1GPG | 20250712 | 74800 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA8AE | 20250712 | 74813 | 40M | SSB | 59/59 | |
CT2HWM | 20250712 | 74834 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5BK | 20250712 | 74842 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA6OM | 20250712 | 74858 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4BDO | 20250712 | 74909 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7IZZ | 20250712 | 74922 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HRJ | 20250712 | 74940 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7ANC | 20250712 | 74951 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4IFN | 20250712 | 74957 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7TS | 20250712 | 75002 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7GRB | 20250712 | 75007 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7HHC | 20250712 | 75011 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4FTV | 20250712 | 75028 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7IWJ | 20250712 | 75036 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1DFP | 20250712 | 75042 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4FGB | 20250712 | 75052 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7URM | 20250712 | 75055 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JGK | 20250712 | 75113 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4GJP | 20250712 | 75122 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3EVL | 20250712 | 75134 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4DLZ | 20250712 | 75145 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4AVM | 20250712 | 75209 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA8FJ | 20250712 | 75254 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4GHK | 20250712 | 75303 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4AKF | 20250712 | 75321 | 40M | SSB | 59/59 | |
CT2HWM | 20250712 | 75335 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1FB | 20250712 | 75354 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JME | 20250712 | 75451 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2TW | 20250712 | 75458 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3EVQ | 20250712 | 75511 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3IWT | 20250712 | 75526 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1OT | 20250712 | 75606 | 40M | SSB | 59/59 | |
EB1CIC | 20250712 | 75618 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JME | 20250712 | 75632 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5EI | 20250712 | 75641 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3HKY | 20250712 | 75716 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3HLM | 20250712 | 75740 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1GM | 20250712 | 75753 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1RCU | 20250712 | 75800 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7IV | 20250712 | 75811 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5HTL | 20250712 | 75824 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4BYI | 20250712 | 75904 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1FBW | 20250712 | 75910 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7DJQ | 20250712 | 75927 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2DZL | 20250712 | 75951 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2FZP | 20250712 | 80003 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7FZP | 20250712 | 80014 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JDI | 20250712 | 80040 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4CFE | 20250712 | 80048 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3GUN | 20250712 | 80121 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7VG | 20250712 | 80142 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7URF | 20250712 | 80152 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7GLY | 20250712 | 80208 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JJZ | 20250712 | 80233 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5BDZ | 20250712 | 80250 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JPW | 20250712 | 80325 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5GK | 20250712 | 80348 | 40M | SSB | 59/59 | |
EB7HQE | 20250712 | 80403 | 40M | SSB | 59/59 | |
CT1BSC | 20250712 | 80438 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA8DX | 20250712 | 80501 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7NK | 20250712 | 80523 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3BP | 20250712 | 80528 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3GKE | 20250712 | 80542 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JP | 20250712 | 80613 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4YW | 20250712 | 80627 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HYP | 20250712 | 80702 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA3HSH | 20250712 | 80714 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KPM | 20250712 | 80743 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1E | 20250712 | 80831 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7RL | 20250712 | 80934 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5IV | 20250712 | 80945 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5RC | 20250712 | 80955 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7BE | 20250712 | 81030 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5LG | 20250712 | 81037 | 40M | SSB | 59/59 | |
EB7GNN | 20250712 | 81059 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KVN | 20250712 | 81122 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5RL | 20250712 | 81154 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KA | 20250712 | 81216 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JIH | 20250712 | 81237 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5FPL | 20250712 | 81336 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5BX | 20250712 | 81409 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4EDP | 20250712 | 81437 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7LAU | 20250712 | 81443 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5GRU | 20250712 | 81509 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1BJE | 20250712 | 81538 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4FH | 20250712 | 81653 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7MG | 20250712 | 81737 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7BO | 20250712 | 81918 | 40M | SSB | 59/59 | |
EB7CUZ | 20250712 | 82100 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JKI | 20250712 | 82132 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KKA | 20250712 | 82141 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7HB | 20250712 | 82159 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7AM | 20250712 | 82221 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA8PD | 20250712 | 82238 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA9PD | 20250712 | 82251 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2EED | 20250712 | 82306 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4XK | 20250712 | 82315 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4EMC | 20250712 | 82323 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7HZ | 20250712 | 82347 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1HT | 20250712 | 82408 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7GE | 20250712 | 82426 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JMO | 20250712 | 82516 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4AFC | 20250712 | 82559 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5IKT | 20250712 | 91130 | 40M | FT8 | +02/+13 | |
EA1FCH | 20250712 | 91300 | 40M | FT8 | +04/-17 | |
EA7HZ | 20250712 | 91400 | 40M | FT8 | +12/+07 | |
EB5EEV | 20250712 | 91500 | 40M | FT8 | -02/+04 | |
EA9PD | 20250712 | 91600 | 40M | FT8 | +11/+04 | |
EA1AT | 20250712 | 91700 | 40M | FT8 | +01/+02 | |
EA3FBX | 20250712 | 91800 | 40M | FT8 | -02/+01 | |
EA4DLZ | 20250712 | 91900 | 40M | FT8 | -02/-01 | |
EA7IWJ | 20250712 | 92605 | 40M | CW | 599/599 | |
EA7TB | 20250712 | 92613 | 40M | CW | 599/599 | |
EA7ANC | 20250712 | 92619 | 40M | CW | 599/599 | |
EA7HHK | 20250712 | 92630 | 40M | CW | 599/599 | |
EA7TS | 20250712 | 92634 | 40M | CW | 599/599 | |
EC5A | 20250712 | 92919 | 40M | CW | 599/599 | |
EA7HMG | 20250712 | 93045 | 40M | CW | 599/599 | |
EA7OY | 20250712 | 93223 | 40M | CW | 599/599 | |
EA6SA | 20250712 | 93307 | 40M | CW | 599/599 | |
EA4DLZ | 20250712 | 93356 | 40M | CW | 599/599 | |
EA7HZ | 20250712 | 93449 | 40M | CW | 599/599 | |
EA5OK | 20250712 | 95518 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5RKO | 20250712 | 95531 | 40M | SSB | 59/59 | |
CT1EEC | 20250712 | 95603 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5IWL | 20250712 | 95623 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7FJP | 20250712 | 95635 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HWF | 20250712 | 95650 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4WU | 20250712 | 95701 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7ESO | 20250712 | 95716 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5CC | 20250712 | 95752 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5P | 20250712 | 95823 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5GXH | 20250712 | 95939 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5UI | 20250712 | 100013 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KQX | 20250712 | 100059 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7BWA | 20250712 | 100117 | 40M | SSB | 59/59 | |
EC7KW | 20250712 | 100131 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7FB | 20250712 | 100149 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2DPS | 20250712 | 100222 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4BFP | 20250712 | 100233 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4T | 20250712 | 100243 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4EPU | 20250712 | 100326 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7HMG | 20250712 | 100346 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7HAE | 20250712 | 100401 | 40M | SSB | 59/59 | |
EB5HAH | 20250712 | 100416 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7LEI | 20250712 | 100441 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5TU | 20250712 | 100508 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HAG | 20250712 | 100556 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HQQ | 20250712 | 100601 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4VT | 20250712 | 100656 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5INX | 20250712 | 100723 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HDV | 20250712 | 100736 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JII | 20250712 | 100755 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2DLE | 20250712 | 100807 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7EQN | 20250712 | 100819 | 40M | SSB | 59/59 | |
F5VMN | 20250712 | 100838 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4DMV | 20250712 | 100903 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7FWM | 20250712 | 101158 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA9AN | 20250712 | 101350 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5CVN | 20250712 | 101506 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5FGK | 20250712 | 101600 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA1HIW | 20250712 | 101659 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4GGE | 20250712 | 101736 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7URT | 20250712 | 102006 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA9HY | 20250712 | 102017 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA9URM | 20250712 | 102024 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4AKF | 20250712 | 102145 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4GVZ | 20250712 | 102345 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HFA | 20250712 | 102510 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HWX | 20250712 | 102525 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7BVH | 20250712 | 102545 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7FUZ | 20250712 | 102605 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7C | 20250712 | 102625 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4PC | 20250712 | 102646 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KWC | 20250712 | 102731 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA2EMO | 20250712 | 102835 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KJL | 20250712 | 102904 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5X | 20250712 | 103105 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7EI | 20250712 | 103231 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4ELC | 20250712 | 103301 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JTA | 20250712 | 103508 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7GV | 20250712 | 104200 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4ACS | 20250712 | 104219 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7ESL | 20250712 | 104237 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7FC | 20250712 | 104248 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7URR | 20250712 | 104254 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5DYG | 20250712 | 104308 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4GX | 20250712 | 104338 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KAY | 20250712 | 104417 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KOY | 20250712 | 104437 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7BQX | 20250712 | 104451 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7GTN | 20250712 | 104526 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5DN | 20250712 | 104538 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5CEC | 20250712 | 104603 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4RCD | 20250712 | 104617 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HNO | 20250712 | 104631 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4LL | 20250712 | 104641 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7FHT | 20250712 | 104653 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7DHT | 20250712 | 104703 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KHA | 20250712 | 104720 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5EBT | 20250712 | 104805 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7CMO | 20250712 | 104825 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4HF | 20250712 | 104845 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JDI | 20250712 | 104905 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5JFL | 20250712 | 104928 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA5AE | 20250712 | 105010 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JCP | 20250712 | 105032 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7LAH | 20250712 | 105126 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7ITL | 20250712 | 105141 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA4DIZ | 20250712 | 105153 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7KKB | 20250712 | 105308 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7TB | 20250712 | 105353 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7JNS | 20250712 | 105355 | 40M | SSB | 59/59 | |
EA7HHK | 20250712 | 105355 | 40M | SSB | 59/59 |

Haciendo honor al nombre de nuestro grupo, el descanso para el refigerio.
Visitas: 15