
El pasado dia 18 de Octubre nos dirigimos a la pedanía La Caleta perteneciente al municipio de Salobreña (DME 18173) y mas concretamente a la fabrica azucarera Ntra. Sra. Del Rosario ó del Guadalfeo (MVGR- 1078) como muchos la conocen.
Buena parte de los inmuebles y de la maquinaria de esta fabrica son de la década de 1920, época en la que se amplía la azucarera de caña. Pero, sobre todo, es la nave de molturación la más significativa. En ella está situada la maquinaria más importante, el tren de molinos, que es accionado por la última máquina de vapor que estuvo en funcionamiento en una azucarera de Europa.
Esta fabrica estuvo en servicio desde 1861 hasta el 2006 .
Nos situamos prácticamente a sus puertas donde empezamos a montar con rapidez el sistema radiante de costumbre, un mástil telescópico de 6m y el dipolo en V invertida para 40 y 80m respectivamente. Aunque llevamos dos estaciones completas con otro dipolo de hilo y un Yaesu 710 , dentro de la autocaravana se instalo el TS 590 SG que normalmente utilizamos.
La actividad como siempre empezó a las 6:40 utc en la banda de 80m y con algunos comunicados mas que otras ocasiones pero nada para tirar cohetes.
Cuando ya pasaban unos minutos llamando sin recibir ningún corresponsal decidimos pasar a 40m donde pronto se montó un pequeño pile up.
Al cabo de unos minutos recibimos la visita de Pepe EA7EHX que estuvo unos minutos con nosotros ,lo cual agradecimos.
Los comunicados seguían llegando haciendo las delicias de nuestros operadores . A media mañana como de costumbre montamos bajo unos árboles la mesa con las viandas que habíamos traído y por supuesto con nuestra paletilla ibérica.
Cuando los contactos en ssb no llegaban pasamos a FT8 y mientras unos nos dedicábamos a reponer fuerzas nuestro operador de digitales se afanaba en responder a todas las llamadas ,algo que a veces no se consigue.
Justo al terminar el desayuno recibimos la visita de un gran radioaficionado y mejor persona José Antonio EA7QD y su mujer Matilde. Con el departimos unos minutos muy agradables donde le mostramos como teníamos montado el “tinglado”.
También nos visito con su mujer Begoña nuestro buen amigo Angel EA7IOJ que nos acompañaron durante unos instantes ya que sus quehaceres no le permitían mas tiempo.
Después de FT8 pasamos a CW donde hubo poca clientela pero grano a grano se hace granero como se suele decir.
Para rematar volvimos a 40 m ssb para repescar a los rezagados y que fueron un buen número de contactos.
En torno al las 10.40 utc dimos por finalizada la actividad.
Después de recoger todo nos fuimos a un restaurante del puerto de Motril donde seguimos reponiendo fuerzas.
Los operadores de esta actividad EA7ANC, EA7IWJ, EA7HHK, EA7TB y EA7TS.
SSB 294
CW 13
FT8 27
Total 334 qsos
| INDICATIVO | FECHA | HORA | BANDA | MODO | RST |
|---|---|---|---|---|---|
| EA5MT | 18102025 | 06:43 | 80m | LSB | 59 |
| EA3GP | 18102025 | 06:43 | 80m | LSB | 59 |
| EA5FGK | 18102025 | 06:43 | 80m | LSB | 59 |
| EA3CYM | 18102025 | 06:44 | 80m | LSB | 59 |
| EA5UJ | 18102025 | 06:44 | 80m | LSB | 59 |
| EA5GPQ | 18102025 | 06:45 | 80m | LSB | 59 |
| EA5XU | 18102025 | 06:45 | 80m | LSB | 59 |
| EA3IJQ | 18102025 | 06:46 | 80m | LSB | 59 |
| EA4EQF | 18102025 | 06:47 | 80m | LSB | 59 |
| EA5FPL | 18102025 | 06:47 | 80m | LSB | 59 |
| EA5MY | 18102025 | 06:50 | 80m | LSB | 59 |
| EA5JIH | 18102025 | 06:52 | 80m | LSB | 59 |
| EA5SM | 18102025 | 06:52 | 80m | LSB | 59 |
| EA5EM | 18102025 | 06:53 | 80m | LSB | 59 |
| EA7HHK | 18102025 | 06:56 | 80m | LSB | 59 |
| EA7IWJ | 18102025 | 06:56 | 80m | LSB | 59 |
| EA7TB | 18102025 | 06:56 | 80m | LSB | 59 |
| EA7TS | 18102025 | 06:56 | 80m | LSB | 59 |
| EA7KUH | 18102025 | 07:00 | 80m | LSB | 59 |
| EA1Y | 18102025 | 07:03 | 80m | LSB | 59 |
| EA4GOK | 18102025 | 07:03 | 80m | LSB | 59 |
| EA7KPC | 18102025 | 07:04 | 80m | LSB | 59 |
| EA7ANC | 18102025 | 07:11 | 40m | LSB | 59 |
| EA5EOR | 18102025 | 07:12 | 40m | LSB | 59 |
| EA5JQF | 18102025 | 07:12 | 40m | LSB | 59 |
| EA9PY | 18102025 | 07:12 | 40m | LSB | 59 |
| EB5JRO | 18102025 | 07:12 | 40m | LSB | 59 |
| EA4FR | 18102025 | 07:13 | 40m | LSB | 59 |
| EA5HBM | 18102025 | 07:13 | 40m | LSB | 59 |
| EA7DJQ | 18102025 | 07:13 | 40m | LSB | 59 |
| EB2CZF | 18102025 | 07:13 | 40m | LSB | 59 |
| EA4FGB | 18102025 | 07:14 | 40m | LSB | 59 |
| EA4GJP | 18102025 | 07:14 | 40m | LSB | 59 |
| IK1GPG | 18102025 | 07:14 | 40m | LSB | 59 |
| EA1DGT | 18102025 | 07:15 | 40m | LSB | 59 |
| EA4GOK | 18102025 | 07:15 | 40m | LSB | 59 |
| EA5RN | 18102025 | 07:15 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KUH | 18102025 | 07:15 | 40m | LSB | 59 |
| EA2EJO | 18102025 | 07:16 | 40m | LSB | 59 |
| EA5MT | 18102025 | 07:16 | 40m | LSB | 59 |
| EC5WR | 18102025 | 07:16 | 40m | LSB | 59 |
| EA3HER | 18102025 | 07:17 | 40m | LSB | 59 |
| EA5HKZ | 18102025 | 07:17 | 40m | LSB | 59 |
| EA5JGK | 18102025 | 07:17 | 40m | LSB | 59 |
| EB1CIC | 18102025 | 07:17 | 40m | LSB | 59 |
| EA5ASU | 18102025 | 07:18 | 40m | LSB | 59 |
| EA7JME | 18102025 | 07:19 | 40m | LSB | 59 |
| EA1QZ | 18102025 | 07:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA4EQF | 18102025 | 07:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA8FJ | 18102025 | 07:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA5RKB | 18102025 | 07:21 | 40m | LSB | 59 |
| EA7FJP | 18102025 | 07:21 | 40m | LSB | 59 |
| EC5ALJ | 18102025 | 07:21 | 40m | LSB | 59 |
| EA1MJ | 18102025 | 07:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA2CE | 18102025 | 07:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7HB | 18102025 | 07:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7JLE | 18102025 | 07:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA4ELC | 18102025 | 07:23 | 40m | LSB | 59 |
| EA4FTV | 18102025 | 07:23 | 40m | LSB | 59 |
| EA7URF | 18102025 | 07:23 | 40m | LSB | 59 |
| EA7VG | 18102025 | 07:23 | 40m | LSB | 59 |
| EA2DDE | 18102025 | 07:24 | 40m | LSB | 59 |
| EA3IJQ | 18102025 | 07:24 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KUO | 18102025 | 07:24 | 40m | LSB | 59 |
| EA1E | 18102025 | 07:25 | 40m | LSB | 59 |
| EA7EHX | 18102025 | 07:25 | 40m | LSB | 59 |
| EA1FG | 18102025 | 07:26 | 40m | LSB | 59 |
| EA5FQT | 18102025 | 07:26 | 40m | LSB | 59 |
| EA8AP | 18102025 | 07:26 | 40m | LSB | 59 |
| EA9PD | 18102025 | 07:26 | 40m | LSB | 59 |
| EA4BT | 18102025 | 07:27 | 40m | LSB | 59 |
| EA3BLL | 18102025 | 07:28 | 40m | LSB | 59 |
| EA4BDO | 18102025 | 07:28 | 40m | LSB | 59 |
| EA5CEC | 18102025 | 07:28 | 40m | LSB | 59 |
| EA2EED | 18102025 | 07:29 | 40m | LSB | 59 |
| EA5IY | 18102025 | 07:29 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KKA | 18102025 | 07:29 | 40m | LSB | 59 |
| EA4AVM | 18102025 | 07:30 | 40m | LSB | 59 |
| EA7GVX | 18102025 | 07:30 | 40m | LSB | 59 |
| EA5AQB | 18102025 | 07:31 | 40m | LSB | 59 |
| EA6UB | 18102025 | 07:32 | 40m | LSB | 59 |
| EA1AM | 18102025 | 07:33 | 40m | LSB | 59 |
| EA2CKX | 18102025 | 07:33 | 40m | LSB | 59 |
| EA7HOH | 18102025 | 07:33 | 40m | LSB | 59 |
| CR6CNE | 18102025 | 07:34 | 40m | LSB | 59 |
| EA1Y | 18102025 | 07:34 | 40m | LSB | 59 |
| EA2KY | 18102025 | 07:34 | 40m | LSB | 59 |
| EA7LZ | 18102025 | 07:34 | 40m | LSB | 59 |
| EA1AHP | 18102025 | 07:35 | 40m | LSB | 59 |
| EA3HKY | 18102025 | 07:35 | 40m | LSB | 59 |
| EA3HLM | 18102025 | 07:35 | 40m | LSB | 59 |
| EA3RKM | 18102025 | 07:35 | 40m | LSB | 59 |
| EA5IXH | 18102025 | 07:36 | 40m | LSB | 59 |
| EA7JM | 18102025 | 07:36 | 40m | LSB | 59 |
| EA1AYU | 18102025 | 07:37 | 40m | LSB | 59 |
| EA1CMM | 18102025 | 07:37 | 40m | LSB | 59 |
| EA2TW | 18102025 | 07:37 | 40m | LSB | 59 |
| EA4MN | 18102025 | 07:37 | 40m | LSB | 59 |
| EA3TE | 18102025 | 07:38 | 40m | LSB | 59 |
| EA5IIE | 18102025 | 07:38 | 40m | LSB | 59 |
| EA7LGI | 18102025 | 07:38 | 40m | LSB | 59 |
| EA1OT | 18102025 | 07:39 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KPC | 18102025 | 07:39 | 40m | LSB | 59 |
| EA3GUN | 18102025 | 07:40 | 40m | LSB | 59 |
| EA7LEI | 18102025 | 07:40 | 40m | LSB | 59 |
| EA3HHB | 18102025 | 07:41 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HHB | 18102025 | 07:41 | 40m | LSB | 59 |
| EA7IWX | 18102025 | 07:41 | 40m | LSB | 59 |
| EA5WP | 18102025 | 07:42 | 40m | LSB | 59 |
| EA7OA | 18102025 | 07:42 | 40m | LSB | 59 |
| EA3EW | 18102025 | 07:43 | 40m | LSB | 59 |
| EA7UW | 18102025 | 07:43 | 40m | LSB | 59 |
| EB7FSB | 18102025 | 07:43 | 40m | LSB | 59 |
| EA1CUE | 18102025 | 07:44 | 40m | LSB | 59 |
| EA4DIZ | 18102025 | 07:44 | 40m | LSB | 59 |
| EA4GRX | 18102025 | 07:44 | 40m | LSB | 59 |
| EA4T | 18102025 | 07:45 | 40m | LSB | 59 |
| EA7CVL | 18102025 | 07:45 | 40m | LSB | 59 |
| EA7GLY | 18102025 | 07:45 | 40m | LSB | 59 |
| EA1DFP | 18102025 | 07:46 | 40m | LSB | 59 |
| EA7BVH | 18102025 | 07:46 | 40m | LSB | 59 |
| EA7EQN | 18102025 | 07:46 | 40m | LSB | 59 |
| EA1BL | 18102025 | 07:47 | 40m | LSB | 59 |
| EA1FGX | 18102025 | 07:47 | 40m | LSB | 59 |
| EA1HT | 18102025 | 07:47 | 40m | LSB | 59 |
| EA5NA | 18102025 | 07:47 | 40m | LSB | 59 |
| EA7BO | 18102025 | 07:47 | 40m | LSB | 59 |
| CT1BSC | 18102025 | 07:48 | 40m | LSB | 59 |
| CT2HWM | 18102025 | 07:48 | 40m | LSB | 59 |
| EA5JFL | 18102025 | 07:48 | 40m | LSB | 59 |
| EA2FCW | 18102025 | 07:49 | 40m | LSB | 59 |
| EB7HQE | 18102025 | 07:49 | 40m | LSB | 59 |
| EA7DQH | 18102025 | 07:50 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KY | 18102025 | 07:50 | 40m | LSB | 59 |
| EA1AMA | 18102025 | 07:51 | 40m | LSB | 59 |
| EA4AFY | 18102025 | 07:51 | 40m | LSB | 59 |
| EA1AEC | 18102025 | 07:52 | 40m | LSB | 59 |
| EA1FTH | 18102025 | 07:52 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HRJ | 18102025 | 07:52 | 40m | LSB | 59 |
| EA7GRB | 18102025 | 07:52 | 40m | LSB | 59 |
| EA5JAR | 18102025 | 07:53 | 40m | LSB | 59 |
| EA6AOT | 18102025 | 07:53 | 40m | LSB | 59 |
| EB4FZI | 18102025 | 07:53 | 40m | LSB | 59 |
| EA3AHI | 18102025 | 07:54 | 40m | LSB | 59 |
| EA5BX | 18102025 | 07:55 | 40m | LSB | 59 |
| EA1EVI | 18102025 | 07:56 | 40m | LSB | 59 |
| EA1GM | 18102025 | 07:56 | 40m | LSB | 59 |
| EA1RCU | 18102025 | 07:56 | 40m | LSB | 59 |
| EA2ESP | 18102025 | 07:56 | 40m | LSB | 59 |
| EA3IVB | 18102025 | 07:56 | 40m | LSB | 59 |
| EA5HHA | 18102025 | 07:58 | 40m | LSB | 59 |
| EA5HOP | 18102025 | 07:59 | 40m | LSB | 59 |
| EA5JRU | 18102025 | 07:59 | 40m | LSB | 59 |
| EA7CA | 18102025 | 07:59 | 40m | LSB | 59 |
| EA7OY | 18102025 | 07:59 | 40m | LSB | 59 |
| EA7ISN | 18102025 | 08:00 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KQX | 18102025 | 08:00 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HWM | 18102025 | 08:01 | 40m | LSB | 59 |
| EA7HGI | 18102025 | 08:01 | 40m | LSB | 59 |
| EA8BYP | 18102025 | 08:01 | 40m | LSB | 59 |
| EA3CIS | 18102025 | 08:02 | 40m | LSB | 59 |
| EA3CTS | 18102025 | 08:02 | 40m | LSB | 59 |
| EA5GPL | 18102025 | 08:02 | 40m | LSB | 59 |
| EA4ZM | 18102025 | 08:03 | 40m | LSB | 59 |
| EA5DKR | 18102025 | 08:03 | 40m | LSB | 59 |
| EB1GUA | 18102025 | 08:03 | 40m | LSB | 59 |
| EA1FQM | 18102025 | 08:04 | 40m | LSB | 59 |
| EA4ESS | 18102025 | 08:04 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HF | 18102025 | 08:04 | 40m | LSB | 59 |
| EA2DMX | 18102025 | 08:05 | 40m | LSB | 59 |
| EA4GSE | 18102025 | 08:05 | 40m | LSB | 59 |
| EA5JYB | 18102025 | 08:05 | 40m | LSB | 59 |
| EA7TB | 18102025 | 08:06 | 40m | LSB | 59 |
| EB1ESK | 18102025 | 08:06 | 40m | LSB | 59 |
| EA5FGK | 18102025 | 08:07 | 40m | LSB | 59 |
| EA7HHK | 18102025 | 08:07 | 40m | LSB | 59 |
| EA7IWJ | 18102025 | 08:07 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KU | 18102025 | 08:07 | 40m | LSB | 59 |
| EA7TS | 18102025 | 08:08 | 40m | LSB | 59 |
| EA7JUT | 18102025 | 08:10 | 40m | LSB | 59 |
| EA4DMI | 18102025 | 08:11 | 40m | LSB | 59 |
| EA4GTY | 18102025 | 08:11 | 40m | LSB | 59 |
| EA5TU | 18102025 | 08:11 | 40m | LSB | 59 |
| EA7JLC | 18102025 | 08:11 | 40m | LSB | 59 |
| EA4EGN | 18102025 | 08:16 | 40m | LSB | 59 |
| EA7GTJ | 18102025 | 08:18 | 40m | LSB | 59 |
| EA5JHD | 18102025 | 08:19 | 40m | LSB | 59 |
| EA6OM | 18102025 | 08:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA7HZ | 18102025 | 08:20 | 40m | LSB | 59 |
| CT1EEC | 18102025 | 08:21 | 40m | LSB | 59 |
| EA7IBF | 18102025 | 08:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7IKM | 18102025 | 08:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7IUK | 18102025 | 08:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7GJ | 18102025 | 08:23 | 40m | LSB | 59 |
| EA5LK | 18102025 | 08:26 | 40m | LSB | 59 |
| EA2EVC | 18102025 | 08:27 | 40m | LSB | 59 |
| EA4WW | 18102025 | 08:27 | 40m | LSB | 59 |
| EB1AC | 18102025 | 08:27 | 40m | LSB | 59 |
| EA1WH | 18102025 | 08:28 | 40m | LSB | 59 |
| EA4II | 18102025 | 08:28 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HFA | 18102025 | 08:29 | 40m | LSB | 59 |
| EA1AA | 18102025 | 08:30 | 40m | LSB | 59 |
| EA2DT | 18102025 | 08:31 | 40m | LSB | 59 |
| EA1RCM | 18102025 | 08:32 | 40m | LSB | 59 |
| EA7C | 18102025 | 08:32 | 40m | LSB | 59 |
| EB4FSM | 18102025 | 08:32 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HVN | 18102025 | 08:33 | 40m | LSB | 59 |
| EA5BDZ | 18102025 | 08:33 | 40m | LSB | 59 |
| EA1DVI | 18102025 | 08:34 | 40m | LSB | 59 |
| EA5UJ | 18102025 | 08:34 | 40m | LSB | 59 |
| EA4VX | 18102025 | 08:35 | 40m | LSB | 59 |
| EA7FWM | 18102025 | 08:35 | 40m | LSB | 59 |
| EA4AAI | 18102025 | 08:36 | 40m | LSB | 59 |
| EA5CC | 18102025 | 08:36 | 40m | LSB | 59 |
| EA4FDJ | 18102025 | 08:37 | 40m | LSB | 59 |
| EA7ICQ | 18102025 | 08:37 | 40m | LSB | 59 |
| EA4BYI | 18102025 | 08:38 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KY | 18102025 | 08:58 | 40m | FT8 | 59 |
| EA6XQ | 18102025 | 09:00 | 40m | FT8 | 59 |
| EA7GE | 18102025 | 09:02 | 40m | FT8 | 59 |
| EA2FCW | 18102025 | 09:04 | 40m | FT8 | 59 |
| EA9PD | 18102025 | 09:05 | 40m | FT8 | 59 |
| EC5A | 18102025 | 09:07 | 40m | FT8 | 59 |
| EA7HZ | 18102025 | 09:09 | 40m | FT8 | 59 |
| EB4FSM | 18102025 | 09:11 | 40m | FT8 | 59 |
| EA5HRM | 18102025 | 09:13 | 40m | FT8 | 59 |
| EA1AHP | 18102025 | 09:15 | 40m | FT8 | 59 |
| EA5HUS | 18102025 | 09:16 | 40m | FT8 | 59 |
| EA1FMM | 18102025 | 09:18 | 40m | FT8 | 59 |
| EA5W | 18102025 | 09:21 | 40m | FT8 | 59 |
| EA5SM | 18102025 | 09:24 | 40m | FT8 | 59 |
| EA5UI | 18102025 | 09:27 | 40m | FT8 | 59 |
| EA4FTV | 18102025 | 09:28 | 40m | FT8 | 59 |
| EA1BL | 18102025 | 09:31 | 40m | FT8 | 59 |
| EA3GP | 18102025 | 09:33 | 40m | FT8 | 59 |
| EA3FBX | 18102025 | 09:35 | 40m | FT8 | 59 |
| EA3FIR | 18102025 | 09:36 | 40m | FT8 | 59 |
| EA7KJE | 18102025 | 09:38 | 40m | FT8 | 59 |
| EA4GOK | 18102025 | 09:40 | 40m | FT8 | 59 |
| EA7ANC | 18102025 | 09:53 | 40m | CW | 599 |
| EA7HZ | 18102025 | 09:55 | 40m | CW | 599 |
| EA9PD | 18102025 | 09:57 | 40m | CW | 599 |
| EA3CYM | 18102025 | 09:58 | 40m | CW | 599 |
| EA2EMO | 18102025 | 09:59 | 40m | CW | 599 |
| EA7TS | 18102025 | 09:59 | 40m | CW | 599 |
| EA4GJP | 18102025 | 10:00 | 40m | CW | 599 |
| EA4GOK | 18102025 | 10:01 | 40m | CW | 599 |
| EA7ANC | 18102025 | 10:06 | 40m | CW | 599 |
| EA7HHK | 18102025 | 10:06 | 40m | CW | 599 |
| EA7IWJ | 18102025 | 10:06 | 40m | CW | 599 |
| EA7QD | 18102025 | 10:06 | 40m | CW | 599 |
| EA7TB | 18102025 | 10:06 | 40m | CW | 599 |
| EA7IOJ | 18102025 | 10:16 | 40m | LSB | 59 |
| EA7OK | 18102025 | 10:17 | 40m | LSB | 59 |
| EA4GSH | 18102025 | 10:18 | 40m | LSB | 59 |
| EA4WD | 18102025 | 10:18 | 40m | LSB | 59 |
| EB4FZI | 18102025 | 10:18 | 40m | LSB | 59 |
| EC5KY | 18102025 | 10:18 | 40m | LSB | 59 |
| EA1DME | 18102025 | 10:19 | 40m | LSB | 59 |
| EA4KY | 18102025 | 10:19 | 40m | LSB | 59 |
| EA5BX | 18102025 | 10:19 | 40m | LSB | 59 |
| EA7DQH | 18102025 | 10:19 | 40m | LSB | 59 |
| EA1AHP | 18102025 | 10:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA1SAL | 18102025 | 10:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA5BK | 18102025 | 10:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA7JDI | 18102025 | 10:20 | 40m | LSB | 59 |
| EA5EFU | 18102025 | 10:21 | 40m | LSB | 59 |
| EA1BXG | 18102025 | 10:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA1REH | 18102025 | 10:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA5IUB | 18102025 | 10:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7HJA | 18102025 | 10:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7LD | 18102025 | 10:22 | 40m | LSB | 59 |
| EA7BHO | 18102025 | 10:23 | 40m | LSB | 59 |
| EA7FKT | 18102025 | 10:23 | 40m | LSB | 59 |
| EA1DMP | 18102025 | 10:24 | 40m | LSB | 59 |
| EA4AFP | 18102025 | 10:24 | 40m | LSB | 59 |
| EA7BWA | 18102025 | 10:27 | 40m | LSB | 59 |
| EA7IVW | 18102025 | 10:27 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HDU | 18102025 | 10:28 | 40m | LSB | 59 |
| EA7KOK | 18102025 | 10:28 | 40m | LSB | 59 |
| EA1BXJ | 18102025 | 10:29 | 40m | LSB | 59 |
| EA5CLU | 18102025 | 10:29 | 40m | LSB | 59 |
| EA5GMM | 18102025 | 10:29 | 40m | LSB | 59 |
| EA1FB | 18102025 | 10:30 | 40m | LSB | 59 |
| EA5GD | 18102025 | 10:30 | 40m | LSB | 59 |
| EA7BSK | 18102025 | 10:30 | 40m | LSB | 59 |
| EA2EWB | 18102025 | 10:31 | 40m | LSB | 59 |
| EA7ANP | 18102025 | 10:31 | 40m | LSB | 59 |
| EA7EJG | 18102025 | 10:31 | 40m | LSB | 59 |
| EA7JWJ | 18102025 | 10:32 | 40m | LSB | 59 |
| EA4FP | 18102025 | 10:33 | 40m | LSB | 59 |
| EA4HWF | 18102025 | 10:33 | 40m | LSB | 59 |
| EA7AGV | 18102025 | 10:33 | 40m | LSB | 59 |
| EB7KC | 18102025 | 10:33 | 40m | LSB | 59 |
| EA7GAE | 18102025 | 10:38 | 40m | LSB | 59 |
| EA7GZV | 18102025 | 10:38 | 40m | LSB | 59 |
| EA4GGQ | 18102025 | 10:40 | 40m | LSB | 59 |
Visitas: 16

Deja una respuesta